| 型号 | AlO-100K200-Y1 |
| 电芯容量/电芯材质 | 280 Ah/LFP方形 |
| 电池PACK参数 | 1P15S/13.44 kWh |
| 电池系统配置 | 1P225S |
| 直流电压范围 | 630 V~810 V |
| 电池系统容量 | 201.60 kWh |
| 充放电倍率 | ≤0.5 C |
| 柜内均衡方式 | 电池PACK级被动均衡 |
| 循环次数 | ≥ 6000 |
| 型号 | AlO-100K200-Y1 |
| 额定功率 | 100 kW |
| 最大输出功率 | 110 kW |
| 过载能力 | 1.1倍长期(45 ℃),1.2倍1min |
| 允许电网电压 | 380 V/400 V(-15%~+15%) |
| 允许电网频率 | 50/60(-2.5~+2.5) Hz |
| 功率因数 | 0.99(-1~+1) |
| 交流电流谐波(THDi) | ≤3% |
| 接入方式 | 3W+PE+N |
| 产品型号 | AlO-100K200-Y1 |
| 最高系统效率 | 91% |
| 通迅接口 | Ethernet/光纤(二选一) |
| 通讯协议 | Modbus TCP |
| 人机交互 | LCD触摸屏 |
| 系统尺寸(宽x高x深) | 2000 mm x 2450 mm x1030 mm |
| 重量 | ≤3000 kg |
| 允许环境温度 | -20℃~+55℃(50°℃以上降额) |
| 允许环境湿度 | 0~95% RH(无凝露) |
| 最大工作海拔 | 4000 m(3000 m以上降额) |
| 冷却方式 | 工业级温控空调(电池),智能风冷(交流系统) |
| 符合标准 | IEC62619、UL9540、IEC62477-1、GB/T36276 |
| 型号 | AlO-100K200-Y1 |
| 直流防护 | 负荷开关+熔断器 |
| 交流防雷 | Type Il |
| 系统防护等级 | IP55 |
| 系统防腐等级 | C4(C5可选) |
| 消防系统 | 全氟己酮 |
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考。
Copyright © 2023 易能数字能源技术(浙江)有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023000615号-5