| 交流参数 | 额定交流功率 | 100KVA |
| 接线方式 | 三相三线 | |
| 交流过载能力 | 110kVA | |
| 并网运行模式 | 允许电网电压 | 380/400(-15%~+15%)Vac |
| 允许电网频率 | 50/60(-2.5~+2.5)Hz | |
| 总电流谐波畸变率 | ≤3% | |
| 功率因数 | 0.99/-1~+1 | |
| 离网运行模式 | 输出额定电压 | 380/400Vac |
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |
| 直流参数 | 最大直流功率 | 110kW |
| 直流电压范围 | 630~900Vdc | |
| 直流最大电流 | 175A | |
| 直流接入路数 | 1 | |
| 直流预充电路 | 具备 | |
| 转换效率 | >98.7% | |
| 系统参数 | 尺寸(宽x高x深) | 542*272*658mm |
| 重量 | 50kg | |
| 噪声 | <75db | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 允许环境温度 | -25℃~+60℃ | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 允许相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | |
| 允许海拔高度 | 3000m | |
| 显示和通讯 | 显示 | LED/(触摸屏选配) |
| 通讯接口 | RS485,Ethernet,CAN | |
| 通讯协议 | ModbusTCP/RTU | |
| 保护功能 | 电池反接保护 | 支持 |
| 交流防雷保护 | 支持 | |
| 防孤岛保护 | 支持 | |
| 电网监测 | 支持 |
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考。
Copyright © 2023 易能数字能源技术(浙江)有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023000615号-5